# | Name | Alter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Tjark Ernst | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Dennis Smarsch | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dennis Smarsch | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Marius Gersbeck | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tim Goller | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Julian Eitschberger | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Agustín Maximiliano Rogel Paita | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marc-Oliver Kempf | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jonjoe Kenny | 28 | 1 | 7 | 4 | 0 |
19 | Jeremy Dudziak | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | John Brooks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Márton Dárdai | 23 | 0 | 0 | 12 | 0 |
37 | Toni Leistner | 34 | 0 | 1 | 4 | 0 |
41 | Pascal Klemens | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 |
42 | Deyovaisio Zeefuik | 27 | 1 | 3 | 10 | 1 |
44 | Linus Gechter | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
45 | Sebastian Paul Weiland | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Marlon Morgenstern | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
5 | Andreas Bouchalakis | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Diego Demme | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 |
8 | Kevin Sessa | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ibrahim Maza | 19 | 8 | 3 | 5 | 0 |
14 | Bilal Hussein | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boris Lumbana | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Bradley Ibrahim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Gustav Ørsøe Christensen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mickaël Cuisance | 25 | 8 | 5 | 5 | 0 |
29 | Dion Ajvazi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lukas Michelbrink | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michał Karbownik | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
38 | Julius Gottschalk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mesut Emre Kesik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Kelian Nsona Wa Saka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ensar Aksakal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Florian Niederlechner | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 |
9 | Smail Prevljak | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | Fabian Reese | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 |
18 | Luca Schuler | 26 | 4 | 3 | 2 | 0 |
20 | Palko Dárdai | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Marten Winkler | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 |
24 | Jón Dagur Thorsteinsson | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Haris Tabakovic | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 |
39 | Derry Lionel Scherhant | 22 | 9 | 6 | 4 | 0 |
45 | Myziane Maolida | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Aka Wilfried Kanga | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Luca Wollschläger | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC ist nicht einfach nur ein Team, sondern eine Einheit, die Woche für Woche gemeinsam auf dem Platz kämpft. Hier spielen Erfahrung, junge Talente und absolute Mentalität eine entscheidende Rolle. Jahr für Jahr wird die Mannschaft neu zusammengestellt, um in der Liga und im Pokal konkurrenzfähig zu bleiben. Wer für Hertha aufläuft, weiß: Es geht nicht nur um Fußball, sondern um die Stadt, die Fans und den Stolz, die Farben der Alten Dame zu tragen.
Ein solides Abwehrverhalten ist das Fundament für den Erfolg. Die Verteidiger von Hertha BSC sind bekannt dafür, kompromisslos in Zweikämpfe zu gehen, Räume eng zu machen und es dem Gegner schwer zu machen, sich in der Gefahrenzone zu entfalten. Ob erfahrene Führungsspieler oder junge Talente, die Abwehr lebt von Stabilität, Organisation und dem Willen, jeden Ball zu verteidigen. Der Torhüter bildet dabei die letzte Bastion und sorgt mit starken Reflexen und sicherem Stellungsspiel für wichtige Paraden.
Hier werden die Spiele entschieden. Das Mittelfeld von Hertha BSC verbindet Defensive und Offensive, bestimmt das Tempo und sorgt für kreative Momente. Während defensiv ausgerichtete Spieler mit wichtigen Balleroberungen für Stabilität sorgen, übernehmen die kreativen Köpfe die Aufgabe, das Spiel nach vorne anzutreiben. Kluges Passspiel, präzise Flanken und schnelles Umschalten machen das Mittelfeld zum Motor der Mannschaft.
Tore sind das, was am Ende zählt, und die Offensivspieler von Hertha BSC wissen genau, worauf es ankommt. Ob schnelle Konter, abgeklärte Abschlüsse oder eiskalte Strafraummomente – der Sturm ist darauf ausgerichtet, aus jeder Chance das Maximum herauszuholen. Mit dribbelstarken Flügelspielern, wuchtigen Mittelstürmern und offensiv denkenden Mittelfeldspielern ist Hertha jederzeit in der Lage, gefährliche Angriffe zu fahren.
Was Hertha BSC besonders auszeichnet, ist der Teamgeist. Hier zählt nicht die Leistung eines Einzelnen, sondern das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft. Jeder läuft für den anderen, jeder kämpft um den nächsten Ball. Mit dieser Mentalität und dem Rückhalt der Fans im Rücken hat Hertha BSC immer das Potenzial, über sich hinauszuwachsen und sich als Einheit weiterzuentwickeln.
Besuchen Sie Herthabscnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Hertha BSC von Berlin. Bleiben Sie über die neuesten Hertha BSC-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Hertha BSC-Spiele an.