# | Name | Alter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Tjark Ernst | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dennis Smarsch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Marius Gersbeck | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tim Goller | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
2 | Julian Eitschberger | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Agustín Maximiliano Rogel Paita | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marc-Oliver Kempf | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Jonjoe Kenny | 27 | 1 | 6 | 4 | 0 |
19 | Jeremy Dudziak | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | John Brooks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Márton Dárdai | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
37 | Toni Leistner | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 |
41 | Pascal Klemens | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 |
42 | Deyovaisio Zeefuik | 26 | 1 | 1 | 7 | 1 |
44 | Linus Gechter | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
45 | Sebastian Paul Weiland | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
5 | Andreas Bouchalakis | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Diego Demme | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Kevin Sessa | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ibrahim Maza | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 |
14 | Bilal Hussein | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Boris Lumbana | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Bradley Ibrahim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mickaël Cuisance | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 |
29 | Dion Ajvazi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michał Karbownik | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
38 | Julius Gottschalk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Mesut Emre Kesik | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Kelian Nsona Wa Saka | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ensar Aksakal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Florian Niederlechner | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 |
9 | Smail Prevljak | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Fabian Reese | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Luca Schuler | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 |
20 | Palko Dárdai | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Marten Winkler | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24 | Jón Dagur Thorsteinsson | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Haris Tabakovic | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Gustav Ørsøe Christensen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Derry Lionel Scherhant | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 |
45 | Myziane Maolida | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Aka Wilfried Kanga | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besuchen Sie Herthabscnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Hertha BSC von Berlin. Bleiben Sie über die neuesten Hertha BSC-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Hertha BSC-Spiele an.